![]() | Vorname(n): Alema Familienname(n): Hadžić Geburtsdatum: 28.09.2000 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: September 2014 ![]() |
Erfolge: |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
| Bronze bei den Welthochschulspielen (Universiade) 202 |
|
| Teilnahme an den Europa-Spielen 2023 | |
| Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2019 | |
| Teilnahme an der Europameisterschaft 2022 Teilnahme an der Europameisterschaft 2021 Teilnahme an der Europameisterschaft 2018 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2019 Bronze bei der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2018 Teilnahme an der Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2017 Bronze bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2017 |
|
| Teilnahme am WT World Grand Prix 2 2023 Teilnahme am WT World Grand Prix 1 2023 Teilnahme am WT World Grand Prix 1 2019 Teilnahme am WT World Grand Prix 4 2018 Teilnahme am WT World Grand Prix 3 2018 Teilnahme am WT World Grand Prix 2 2018 |
|
Zusammenfassung |
|
| 1 Medaille bei Multisport-Events (1 x Bronze) | |
| 2 Medaillen bei Europameisterschaften (2 x Bronze) | |
| 32 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (11 x Gold, 10 x Silber, 11 x Bronze) | |
| 9‑fache deutsche Meisterin 2‑fache deutsche Hochschulmeisterin |
|
2024 |
|
| Dutch Open 2024 (Eindhoven, Niederlande) | 2. Platz |
| Luxembourg Open 2024 (Luxemburg, Luxemburg) | 3. Platz |
| Slovenia Open 2024 (Ljubljana, Slowenien) | 2. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2024 (Ochsenhausen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2023 |
|
| Bayerische Meisterschaft 2023 (Weißenburg, Bayern) | 1. Platz |
| WT World Grand Prix 2 2023 (Levallois-Perret, France) | - |
| Tallinn Open 2023 (Tallinn, Estland) | 2. Platz |
| Welthochschulspiele (Universiade) 202 | 3. Platz |
| Deutsche Meisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2023 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
| Europa-Spiele 2023 (Krakau, Polen) | - |
| WT World Grand Prix 1 2023 (Rom, Italien) | - |
| Dutch Open 2023 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2023 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
2022 |
|
| French Open 2022 (Vitry-sur-Seine, Frankreich) | 1. Platz |
| Deutsche Hochschulmeisterschaft 2022 (Bad Soden-Salmünster, Hessen) | 1. Platz |
| Romania („Dracula”) Open 2022 (Bukarest, Rumänien) | 1. Platz |
| Dutch Open 2022 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
| Europameisterschaft 2022 (Manchester, Großbritannien) | - |
| Deutsche Meisterschaft 2022 (Weißenburg, Bayern) | 1. Platz |
| Sofia Open 2022 (Sofia, Bulgarien) | 3. Platz |
| Fujairah Open 2022 (Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate) | 1. Platz |
2021 |
|
| Bosnia and Herzegovina Open 2021 (Sarajevo, Bosnien und Herzegowina) | 2. Platz |
| French Open 2021 (Paris, Frankreich) | 2. Platz |
| Polish Open 2021 (Warschau, Polen) | 1. Platz |
| Open Multi European Games 2021 (Sofia, Bulgarien) | 3. Platz |
| Deutsche Meisterschaft Olympische Gewichtsklassen 2021 (Dortmund, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
| Europameisterschaft 2021 (Sofia, Bulgarien) | - |
2020 |
|
| Deutsche Meisterschaft 2020 (Lünen, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
2019 |
|
| French Open 2019 (Villebon-sur-Yvette, Frankreich) | 3. Platz |
| Croatia Open 2019 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz |
| Deutsche Hochschulmeisterschaft 2019 (Gelnhausen, Hessen) | 1. Platz |
| Serbia Open 2019 (Belgrad, Serbien) | 2. Platz |
| Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2019 (Helsingborg, Schweden) | - |
| Bavaria Open 2019 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
| WTF World Grand Prix 1 2019 (Rom, Italien) | - |
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2019 (Wilsdruff, Sachsen) | 1. Platz |
| Weltmeisterschaft 2019 (Manchester, Großbritannien) | - |
| German Open 2019 (Hamburg) | 2. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2019 (Nürnberg, Bayern) | 2. Platz |
| Dutch Open 2019 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
| Egypt Open 2019 (Hurghada, Ägypten) | 1. Platz |
2018 |
|
| Bayerische Meisterschaft 2018 (Rottenburg a.d. Laaber, Bayern) | 1. Platz |
| Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2018 (Warschau, Polen) | 3. Platz |
| WTF World Grand Prix 4 2018 (Manchester, Großbritannien) | - |
| WTF World Grand Prix 3 2018 (Taoyuan, Taiwan) | - |
| WTF World Grand Prix 2 2018 (Moskau, Russland) | - |
| Bavaria Open 2018 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
| Luxembourg Open 2018 (Luxemburg, Luxemburg) | 3. Platz |
| Austrian Open 2018 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
| Europameisterschaft 2018 (Kasan, Russland) | - |
| Dutch Open 2018 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
| Sofia Open 2018 (Sofia, Bulgarien) | 3. Platz |
| Egypt Open 2018 (Luxor, Ägypten) | 3. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2018 (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
2017 |
|
| Croatia Open 2017 (Zagreb, Kroatien) | 2. Platz |
| Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2017 (Larnaka, Zypern) | 3. Platz |
| Bavaria Open 2017 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
| Luxembourg Open 2017 (Luxemburg, Luxemburg) | 1. Platz |
| Austrian Open 2017 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2017 (Ochsenhausen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2017 (Sofia, Bulgarien) | - |
| Dutch Open 2017 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
| Slovenia Open 2017 (Maribor, Slowenien) | 1. Platz |
| Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2017 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2017 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
| German Open 2017 (Hamburg) | 1. Platz |
2016 |
|
| Bayerische Meisterschaft 2016 (Weilheim i.OB, Bayern) | 2. Platz |
| Serbia Open 2016 (Belgrad, Serbien) | 2. Platz |
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2016 (Schwabach, Bayern) | 1. Platz |
| Bavaria Open 2016 (Nürnberg, Bayern) | 3. Platz |
| 2. Bayernpokal 2016 (Nürnberg, Bayern) | 1. Platz |
| Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2016 (Gummersbach, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
| 35. Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal (Reutlingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2015 |
|
| 2. Bayernpokal 2015 (Schwäbische Meisterschaft) (Günzburg, Bayern) | 2. Platz |
| Bavaria Open 2015 (Nürnberg, Bayern) | 3. Platz |
(AC) Stand: 24.10.2024 | |
![]()



