Spanische Meisterschaft der Kadetten und Junioren Almería, Spanien | | Sa 28.05.2022 |
Austrian Open Innsbruck, Österreich | G2 | Sa 28.05.2022 bis So 29.05.2022 |
Open Multi European Games Sofia, Bulgarien | G2 | Do 02.06.2022 bis Mi 08.06.2022 |
Grand Prix 1 Rom, Italien | G6 | Fr 03.06.2022 bis So 05.06.2022 |
Professional Taekwondo Open Zamora, Spanien | | Sa 04.06.2022 |
Grand Prix Challenge Muju, Südkorea | G1 | Fr 10.06.2022 bis So 12.06.2022 |
Thüringenpokal Gera, Thüringen | | Sa 11.06.2022 |
Luxembourg Open Luxemburg, Luxemburg | G2 | Sa 11.06.2022 bis So 12.06.2022 |
European Small States Championships Serravalle, San Marino | G2 | Fr 17.06.2022 bis So 19.06.2022 |
Croatia Open Zagreb, Kroatien | G2 | Sa 18.06.2022 bis So 19.06.2022 |
Bavaria Open Nürnberg | | Sa 25.06.2022 |
Romania Open Bukarest, Rumänien | | Sa 25.06.2022 bis So 26.06.2022 |
Mittelmeerspiele Oran, Algerien | | Sa 25.06.2022 bis Di 05.07.2022 |
Welthochschulspiele Chengdu, China | | So 26.06.2022 bis Do 07.07.2022
|
Europäische Hochschul-Spiele Lodz, Polen | | Fr 15.07.2022 bis So 31.07.2022 |
Bayernpokal Ochsenhausen, Baden-Württemberg | | Sa 16.07.2022 |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft Sofia, Bulgarien | | Do 28.07.2022 bis So 31.07.2022 |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft Sofia, Bulgarien | | Di 02.08.2022 bis So 07.08.2022 |
Israel Open Ramla, Israel | G2 | Sa 13.08.2022 bis So 14.08.2022 |
European Clubs Championships Tallinn, Estland | G2 | Mo 22.08.2022 bis Fr 26.08.2022 |
Tallinn Open Tallinn, Estland | G2 | Sa 27.08.2022 bis So 28.08.2022 |
Grand Prix 2 Paris, Frankreich | G6 | Fr 02.09.2022 bis So 04.09.2022 |
Polish Open Warschau, Polen | G2 | Fr 09.09.2022 bis So 11.09.2022 |
Slovenia Open Ljubljana, Slowenien | G2 | Sa 17.09.2022 bis So 18.09.2022 |
Russian Open Moskau, Russland | G2 | Sa 24.09.2022 bis So 25.09.2022 |
Albanian Open Tirana, Albanien | G2 | Sa 01.10.2022 bis So 02.10.2022 |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft Tirana, Albanien | G2 | Do 06.10.2022 bis So 09.10.2022 |
Beirut Open Beirut, Libanon | G2 | Sa 08.10.2022 bis Mo 10.10.2022 |
Riga Open Riga, Lettland | G2 | Sa 08.10.2022 bis So 09.10.2022 |
European Youth Championships Olympic Weight Categories for Clubs Riga, Lettland
| | Fr 14.10.2022 bis So 16.10.2022 |
Bayernpokal ???, ??? | | Sa 15.10.2022 |
Montenegro Open Podgorica, Montenegro | G2 | Sa 15.10.2022 bis So 16.10.2022 |
Greece Open Chalkida, Griechenland | G2 | Fr 21.10.2022 bis So 23.10.2022 |
Grand Prix 3 Manchester, Großbritannien | G6 | Fr 21.10.2022 bis So 23.10.2022 |
Serbia Open Belgrad, Serbien | G2 | Sa 29.10.2022 bis So 30.10.2022 |
Cyprus Open Larnaka, Zypern | G2 | Fr 04.11.2022 bis So 06.11.2022 |
French Open Paris, Frankreich | G2 | Sa 12.11.2022 bis So 13.11.2022 |
Bayerische Meisterschaft ???, ??? | | Sa 19.11.2022 |
Bosnia and Herzegovina Open Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | G2 | Sa 19.11.2022 bis So 20.11.2022 |
Belarus Open Minsk, Weißrussland | G2 | Sa 26.11.2022 bis So 27.11.2022 |
Weltmeisterschaft Cancún, Mexiko | G10 | ?? ??.11.2022 bis ?? ??.11.2022 |
Grand Prix Finale Wuxi, China | G10 | Mo 12.12.2022 bis Di 13.12.2022 |
Open de Andalucía Córdoba, Spanien | | Sa 17.12.2022 |
Europa-Spiele Krakau, Polen | | Di 09.06.2023 bis Do 25.06.2023
|
Welthochschulspiele Jekaterinburg, Russland | | Di 08.08.2023 bis Sa 19.08.2023
|
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | | ?? ??.??.2023 bis ?? ??.??.2023 |
Olympische Spiele Paris, Frankreich | G20 | Fr 02.08.2024 bis So 18.08.2024 |
Europäische Hochschul-Spiele Debrecen & Miskolc, Ungarn | | ?? ??.??.2024 bis ?? ??.??.2024 |
Welthochschulspiele Bochum & Duisburg & Düsseldorf & Essen & Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | | Mi 16.07.2025 bis So 27.07.2025
|
Olympische Jugend-Spiele Dakar, Senegal | | Do 22.10.2026 bis Mo 09.11.2026 |
Olympische Spiele Los Angeles, USA | G20 | Fr 21.07.2028 bis So 06.08.2028 |