Terminkalender: | ||
---|---|---|
Grand Prix 1 Rom, Italien | G6 | Fr 09.06.2023 bis So 11.06.2023 |
Luxembourg Open Luxemburg, Luxemburg | G1 | Sa 10.06.2023 bis So 11.06.2023 |
Dakar, Senegal | bis Di 13.06.2023 |
|
Dakar, Senegal | bis Sa 17.06.2023 |
|
Costa Rica Open Heredia, Costa Rica | G2 | Fr 16.06.2023 bis So 18.06.2023 |
Inklusiver Taekwondo-Workshop Taekwondo Özer | So 18.06.2023 | |
Europa-Spiele Krakau, Polen | G4 | Fr 23.06.2023 bis So 25.06.2023 |
Bavaria Open Nürnberg | Sa 24.06.2023 bis So 25.06.2023 |
|
European Para Taekwondo Open Championships Montargis, Frankreich | G2 | Fr 30.06.2023 |
Internationaler Bodensee-Cup Friedrichshafen, Baden-Württemberg | Sa 01.07.2023 | |
British Open Manchester, Großbritannien | G1 | Sa 01.07.2023 bis So 02.07.2023 |
Solidarity Open Montargis, Frankreich | G1 | Sa 01.07.2023 bis So 02.07.2023 |
Turkish Open Ankara, Türkei | G2 | Do 06.07.2023 bis So 09.07.2023 |
Deutsche Meisterschaft Olympische Gewichtsklassen Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen | Fr 07.07.2023 | |
President’s Cup Oceania Morayfield, Australien | G2 | Fr 07.07.2023 bis Sa 08.07.2023 |
Cretì Cup – Internationaler Reutlinger / Tübinger Pokal Reutlingen, Baden-Württemberg | Sa 08.07.2023 | |
Australian Open Morayfield, Australien | G2 | So 09.07.2023 |
Gorilla Open Kigali, Ruanda | G2 | Do 13.07.2023 bis So 16.07.2023 |
2. Bayernpokal Freilassing, Oberbayern | Sa 15.07.2023 | |
Grand Prix Challenge 2 Muju, Südkorea | G2 | Sa 15.07.2023 bis Mo 17.07.2023 |
Studenten-Europameisterschaft Zagreb, Kroatien | Do 20.07.2023 bis So 23.07.2023 |
|
Welthochschulspiele Chengdu, China | G2 | Sa 29.07.2023 bis Fr 04.08.2023 |
Afrika-Spiele Accra, Ghana | G4 | Fr 04.08.2023 bis Sa 19.08.2023 |
Chuncheon Korea Open Chuncheon, Südkorea | G2 | Fr 11.08.2023 bis Mo 14.08.2023 |
Afrikameisterschaft Abidjan, Elfenbeinküste | G4 | Sa 12.08.2023 bis So 13.08.2023 |
Testevent für die Olympischen Spiele 2024 Paris, France | So 13.08.2023 bis Mo 14.08.2023 |
|
Europäische Behinderten-Spiele Rotterdam, Niederlande | So 13.08.2023 bis Mi 16.08.2023 |
|
Jugend-(U18)-Europameisterschaft Tallinn, Estland | Do 24.08.2023 bis Sa 26.08.2023 |
|
Europameisterschaft Olympische Gewichtsklassen Tallinn, Estland | Do 24.08.2023 bis Sa 26.08.2023 |
|
European Youth Championships Olympic Weight Categories for Clubs Tallinn, Estland | Do 24.08.2023 bis Sa 26.08.2023 |
|
Tallinn Open Tallinn, Estland | G1 | So 27.08.2023 |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | Mo 28.08.2023 bis Do 31.08.2023 |
|
Grand Prix 2 Paris, France | G6 | Do 31.08.2023 bis Sa 02.09.2023 |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Jena, Thüringen | Sa ??.0?.2023 | |
Bosnia and Herzegovina Open Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | G1 | Sa 02.09.2023 bis So 03.09.2023 |
Polish Open Warschau, Polen | G1 | Fr 08.09.2023 bis So 10.09.2023 |
Argentina Open Buenos Aires, Argentinien | G1 | Sa 09.09.2023 bis So 10.09.2023 |
Beirut Open Beirut, Libanon | G1 | Mo 11.09.2023 bis Mi 13.09.2023 |
Behinderten-Weltmeisterschaft Veracruz, Mexiko | Do 21.09.2023 bis So 24.09.2023 |
|
Niger Open Niamey, Niger | G2 | Fr 22.09.2023 bis So 24.09.2023 |
Intern. Masters NRW Bonn, Nordrhein-Westfalen | Sa 23.09.2023 |
|
Serbia Open Belgrad, Serbien | G1 | Sa 23.09.2023 bis So 24.09.2023 |
President’s Cup Pan America Rio de Janeiro, Brasilien | G2 | Sa 23.09.2023 bis So 24.09.2023 |
TVBB Masters Falkensee, Brandenburg | Sa 30.09.2023 |
|
Albania Open Tirana, Albanien | G1 | Sa 30.09.2023 bis So 01.10.2023 |
Grand Prix 3 Taiyuan, China | G6 | So 01.10.2023 |
China Open Xi’an, China | G1 | Mi 04.10.2023 bis Fr 06.10.2023 |
Riga Open Riga, Lettland | G1 | Sa 07.10.2023 bis So 08.10.2023 |
3. Bayernpokal ???, ??? | Sa 14.10.2023 | |
Croatia Open Zagreb, Kroatien | G1 | Sa 14.10.2023 bis So 15.10.2023 |
Mallorca Open Palma, Spanien | Sa 14.10.2023 bis So 15.10.2023 |
|
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft Belgrad, Serbien | Do 19.10.2023 bis So 22.10.2023 |
|
Montenegro Podgorica Open Podgorica, Montenegro | G1 | Sa 21.10.2023 bis So 22.10.2023 |
Qatar Open Doha, Katar | G1 | Sa 21.10.2023 bis Mo 23.10.2023 |
Moran Open Nairobi, Kenia | G1 | Do 26.10.2023 bis Sa 28.10.2023 |
Swedish Open Stockholm, Schweden | G1 | Sa 28.10.2023 bis So 29.10.2023 |
Romania („Dracula”) Open Bukarest, Rumänien | G1 | Sa 28.10.2023 bis So 29.10.2023 |
Cyprus Open Larnaka, Zypern | G1 | Fr 03.11.2023 bis So 05.11.2023 |
Gabon Open Libreville, Gabun | G1 | Sa 04.11.2023 bis So 05.11.2023 |
Israel Open Jerusalem, Israel | G1 | So 05.11.2023 bis Mo 06.11.2023 |
Internat. Sachsen-Anhalt Cup Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | Sa 11.11.2023 | |
French Open Paris, France | G1 | Sa 11.11.2023 bis So 12.11.2023 |
Bayerische Meisterschaft Weißenburg, Mittelfranken | Sa 25.11.2023 | |
Grand Prix Finale Manchester, Großbritannien | G10 | Sa 02.12.2023 bis So 03.12.2023 |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft Bukarest, Rumänien | Sa 09.12.2023 bis Mo 11.12.2023 |
|
Open de Andalucía Córdoba, Spanien | Sa 16.12.2023 | |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele Berlin | Sa 02.03.2024 bis So 03.03.2024 |
|
Olympische Spiele Paris, Frankreich | G20 | Fr 02.08.2024 bis So 18.08.2024 |
Europäische Hochschul-Spiele Debrecen & Miskolc, Ungarn | ?? ??.??.2024 bis ?? ??.??.2024 |
|
Welthochschulspiele Bochum & Duisburg & Düsseldorf & Essen & Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | Mi 16.07.2025 bis So 27.07.2025 |
|
Mittelmeer-Spiele Tarent, Italien | Sa 13.06.2026 bis Fr 26.06.2026 |
|
Olympische Jugend-Spiele Dakar, Senegal | Do 22.10.2026 bis Mo 09.11.2026 |
|
Olympische Spiele Los Angeles, USA | G20 | Fr 21.07.2028 bis So 06.08.2028 |
(AC) Stand: 07.06.2023 |