Behinderten-Weltmeisterschaft Veracruz, Mexiko | | Fr 22.09.2023 bis So 24.09.2023 |
Niger Open Niamey, Niger | G2 | Fr 22.09.2023 bis So 24.09.2023 |
Serbia Open Belgrad, Serbien | G1 | Sa 23.09.2023 bis So 24.09.2023 |
President’s Cup Pan America Rio de Janeiro, Brasilien | G2 | Sa 23.09.2023 bis So 24.09.2023 |
TVBB Masters Falkensee, Brandenburg | | Sa 30.09.2023
|
Albanian Open Tirana, Albanien | G1 | Sa 30.09.2023 bis So 01.10.2023 |
China Open Xi’an, China | G1 | Mi 04.10.2023 bis Fr 06.10.2023 |
Havana Open Havanna, Kuba | G1 | Do 05.10.2023 bis Fr 06.10.2023 |
Riga Open Riga, Lettland | G1 | Sa 07.10.2023 bis So 08.10.2023 |
Grand Prix 3 Taiyuan, China | G6 | Di 10.10.2023 bis Do 12.10.2023 |
3. Bayernpokal ???, ??? | | Sa 14.10.2023 |
Croatia Open Zagreb, Kroatien | G1 | Sa 14.10.2023 bis So 15.10.2023 |
Mallorca Open Palma, Spanien | | Sa 14.10.2023 bis So 15.10.2023 |
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft Belgrad, Serbien | | Do 19.10.2023 bis Sa 21.10.2023 |
Montenegro Podgorica Open Podgorica, Montenegro | G1 | Sa 21.10.2023 bis So 22.10.2023 |
Qatar Open Doha, Katar | G1 | Sa 21.10.2023 bis Mo 23.10.2023 |
Moran Open Nairobi, Kenia | G1 | Do 26.10.2023 bis Sa 28.10.2023 |
Romania („Dracula”) Open Bukarest, Rumänien | G1
| Sa 28.10.2023 bis So 29.10.2023 |
Deutsche Hochschulmeisterschaft Jena, Thüringen | | Sa ??.0?.2023 |
Cyprus Open Larnaka, Zypern | G1 | Fr 03.11.2023 bis So 05.11.2023 |
Gabon Open Libreville, Gabun | G1 | Sa 04.11.2023 bis So 05.11.2023 |
Israel Open Jerusalem, Israel | G1 | So 05.11.2023 bis Mo 06.11.2023 |
Afrikameisterschaft Abidjan, Elfenbeinküste | G4 | So 05.11.2023 bis Mo 06.11.2023 |
President’s Cup Asia Jericho, Palästinensische Autonomiegebiete | G2 | Mi 08.11.2023 bis Do 09.11.2023 |
Internat. Sachsen-Anhalt Cup Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | | Sa 11.11.2023 |
French Open Paris, France | G1 | Sa 11.11.2023 bis So 12.11.2023 |
Swedish Open Stockholm, Schweden | G1
| Sa 11.11.2023 bis So 12.11.2023 |
Palestine Open Jericho, Palästinensische Autonomiegebiete | G1 | Sa 11.11.2023 bis Mo 13.11.2023 |
Bayerische Meisterschaft Weißenburg, Mittelfranken | | Sa 25.11.2023 |
Grand Prix Finale Manchester, Großbritannien | G10 | Sa 02.12.2023 bis So 03.12.2023 |
Junioren-(U21)-Europameisterschaft Bukarest, Rumänien | | Sa 09.12.2023 bis Mo 11.12.2023 |
Open de Andalucía Córdoba, Spanien | | Sa 16.12.2023 |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele Nürnberg | | Sa 24.02.2024 |
Afrika-Spiele Accra & Cape Coast & Kumasi, Ghana | G4 | Fr 08.03.2024 bis Sa 23.03.2024 |
Olympische Spiele Paris, Frankreich | G20 | Fr 02.08.2024 bis So 18.08.2024 |
Europäische Hochschul-Spiele Debrecen & Miskolc, Ungarn | | ?? ??.??.2024 bis ?? ??.??.2024 |
Welthochschulspiele Bochum & Duisburg & Düsseldorf & Essen & Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | | Mi 16.07.2025 bis So 27.07.2025
|
Mittelmeer-Spiele Tarent, Italien | | Sa 13.06.2026 bis Fr 26.06.2026 |
Olympische Jugend-Spiele Dakar, Senegal | | Do 22.10.2026 bis Mo 09.11.2026 |
Olympische Spiele Los Angeles, USA | G20 | Fr 21.07.2028 bis So 06.08.2028 |