![]() | - nicht mehr aktiv - Vorname(n): Daniel Familienname(n): Manz Geburtsdatum: 12.09.1987 Staatsangehörigkeit(en): deutsch Alterskategorie: Senioren Taekwondo seit: November 1996 ![]() ![]() |
Erfolge: |
|
WM- und EM-Titel |
|
| Militär-Weltmeister 2010 Militär-Weltmeister 2006 |
|
Multisport-Events, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften |
|
| Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 | |
| Teilnahme am Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 Silber beim Europäischen Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 |
|
| Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2013 Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2011 Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2009 Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2007 Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2005 Gold bei der Militär-Weltmeisterschaft 2010 Silber bei der Militär-Weltmeisterschaft 2008 Gold bei der Militär-Weltmeisterschaft 2006 Silber bei der Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2004 |
|
| Teilnahme an der Europameisterschaft 2014 Teilnahme an der Europameisterschaft 2010 Bronze bei der Europameisterschaft 2008 Teilnahme an der Europameisterschaft 2006 Silber bei der Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2003 |
|
| Teilnahme am WTF World Grand Prix 2 2014 Teilnahme am WTF World Grand Prix 1 2014 Teilnahme an der WTF World Grand Prix Premiere 2013 |
|
Zusammenfassung |
|
| 4 Medaillen bei Weltmeisterschaften (2 x Gold, 2 x Silber) | |
| 2 Medaillen bei Europameisterschaften (1 x Silber, 1 x Bronze) | |
| 1 Medaille bei Qualifikationsturnieren für Olympische Spiele (1 x Silber) | |
| 24 Medaillen bei europäischen und internationalen Ranglisten-Turnieren (9 x Gold, 5 x Silber, 10 x Bronze) | |
| 9‑facher deutscher Meister | |
2014 |
|
| WTF World Grand Prix 2 2014 (Astana, Kasachstan) | - |
| WTF World Grand Prix 1 2014 (Suzhou, China) | - |
| Swiss Open 2014 (Lausanne, Schweiz) | 2. Platz |
| Spanish Open 2014 (Castellón, Spanien) | 3. Platz |
| Europameisterschaft 2014 (Baku, Aserbaidschan) | - |
| Dutch Open 2014 (Eindhoven, Niederlande) | 1. Platz |
| Trelleborg Open 2014 (Trelleborg, Schweden) | 3. Platz |
2013 |
|
| WTF World Grand Prix Premiere 2013 (Manchester, Großbritannien) | - |
| Weltmeisterschaft 2013 (Puebla, Mexiko) | - |
| Swiss Open 2013 (Lausanne, Schweiz) | 1. Platz |
| U.S. Open 2013 (Las Vegas, Nevada, U.S.A.) | 1. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2013 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
2012 |
|
2011 |
|
| Weltmeisterschaft 2011 (Gyeongju, Südkorea) | - |
| Deutsche Meisterschaft 2011 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
| Trelleborg Open 2011 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz |
2010 |
|
| Croatia Open 2010 (Zagreb, Kroatien) | 1. Platz |
| Baden-Württembergische Meisterschaft 2010 (Offenburg, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Militär-Weltmeisterschaft 2010 (Saint-Jean-Sur-Richelieu, Kanada) | 1. Platz |
| Europameisterschaft 2010 (Sankt Petersburg, Russland) | - |
| Dutch Open 2010 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
| U.S. Open 2010 (Las Vegas, Nevada, U.S.A.) | 2. Platz |
| Trelleborg Open 2010 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz |
2009 |
|
| Weltmeisterschaft 2009 (Kopenhagen, Dänemark) | - |
| British Open 2009 (Manchester, Großbritannien) | 2. Platz |
2008 |
|
| Olympische Spiele 2008 (Peking, China) | - |
| Militär-Weltmeisterschaft 2008 (Seoul, Südkorea) | 2. Platz |
| Europameisterschaft 2008 (Rom, Italien) | 3. Platz |
| German Open 2008 (Hamburg) | 3. Platz |
| Dutch Open 2008 (Eindhoven, Niederlande) | 3. Platz |
| Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 (Istanbul, Türkei) | 2. Platz |
2007 |
|
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2007 (Gelnhausen, Hessen) | 1. Platz |
| Baden-Württembergische Meisterschaft 2007 (Wiesloch, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
| Welt-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2008 (Manchester, Großbritannien) | - |
| Weltmeisterschaft 2007 (Peking, China) | - |
| Deutsche Meisterschaft 2007 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
| Trelleborg Open 2007 (Trelleborg, Schweden) | 1. Platz |
| 26. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
2006 |
|
| 21. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2006 (Neuss, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
| 10. Schwäbisch Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Militär-Weltmeisterschaft 2006 (Seoul, Südkorea) | 1. Platz |
| Europameisterschaft 2006 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | - |
| Dutch Open 2006 (Eindhoven, Niederlande) | 2. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2006 (Ingolstadt, Bayern) | 1. Platz |
| U.S. Open 2006 (Dallas, Texas, U.S.A.) | 2. Platz |
| 25. Cretì Cup – Internationaler Tübinger Pokal (Tübingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
2005 |
|
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2005 (Hamburg) | 1. Platz |
| 7. Internationaler adidas Cup (Bad Windsheim, Bayern) | 1. Platz |
| Austrian Open 2005 (Liezen, Österreich) | 3. Platz |
| 24. Internationaler FLORA-Pokal (Hamburg) | 1. Platz |
| Deutsche Meisterschaft 2005 (Ingolstadt, Bayern) | 2. Platz |
| Weltmeisterschaft 2005 (Madrid, Spanien) | - |
2004 |
|
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2004 (Neuss, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
| Campeonato Internacional Ciutat de Barcelona (Barcelona, Spanien) | 2. Platz |
| 6. Internationaler adidas Cup (Bad Windsheim, Bayern) | 1. Platz |
| Baden-Württembergische Meisterschaft 2004 (Birkenfeld, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2004 (Suncheon, Südkorea) | 2. Platz |
| German Open 2004 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
| Belgian Open 2004 (Herentals, Belgien) | 3. Platz |
| Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2004 (Meiningen, Thüringen) | 1. Platz |
2003 |
|
| 18. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Deutschlandpokal der Jugend 2003 (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| 11. Internationaler Sachsen-Anhalt Cup (Schönebeck, Sachsen-Anhalt) | 2. Platz |
| Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft 2003 (Konz, Rheinland-Pfalz) | 3. Platz |
| La Sila Open 2003 (Dachau, Bayern) | 1. Platz |
| Offene Nordrhein-Westfälische Meisterschaft 2003 (Unna, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
| German Open 2003 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
| Belgian Open 2003 (Herentals, Belgien) | 1. Platz |
| Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2003 (Athen, Griechenland) | 2. Platz |
| Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2003 (Rennerod, Rheinland-Pfalz) | 1. Platz |
2002 |
|
| 17. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
| Deutsche Jugend-B-(U16)-Meisterschaft 2002 (Bonn, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
| Baden-Württembergische Meisterschaft 2002 (Kirchheim unter Teck, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Internationaler Rhein Ruhr Pokal 2002 (Unna, Nordrhein-Westfalen) | 1. Platz |
| Austrian Open 2002 (Innsbruck, Österreich) | 1. Platz |
| 9. Internationales Schwarzwald Pokalturnier (Nagold, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Württembergische Meisterschaft 2002 (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| German Open 2002 (Berlin) | 3. Platz |
| Deutsche Jugend-A-(U18)-Meisterschaft 2002 (Rödental, Bayern) | 3. Platz |
2001 |
|
| 16. Internationaler Park Pokal (Sindelfingen, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
| International Dolomiti Open 2001 (Schio, Italien) | 1. Platz |
| Baden-Württembergische Meisterschaft 2001 (Markdorf, Baden-Württemberg) | 1. Platz |
| Deutsche Jugend-B-(U16)-Meisterschaft 2001 (Witten, Nordrhein-Westfalen) | 3. Platz |
| 9. Internationaler Sachsen-Anhalt Cup (Wolmirstedt, Sachsen-Anhalt) | 2. Platz |
| Internationaler Rhein Ruhr Pokal 2001 (Unna, Nordrhein-Westfalen) | 2. Platz |
| La Sila Open 2001 (Dachau, Bayern) | 3. Platz |
| 8. Internationales Schwarzwald Pokalturnier (Nagold, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
2000 | |
| Bayerische Meisterschaft 2000 (Altmannstein, Bayern) | 3. Platz |
| Regionalmeisterschaft Schwaben (Bayern) | 1. Platz |
| Deutsche Jugend-B-(U16)-Meisterschaft 2000 (Herrenberg, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
| 4. Schwäbisch Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
1999 | |
| 3. Schwäbisch Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 2. Platz |
1998 | |
| 2. Schwäbisch Open (Stuttgart, Baden-Württemberg) | 3. Platz |
(AC) Stand: 31.12.2014 | |
![]()




