Fotoalbum und Bericht auf der Facebook-Seite von TaeKwonDo Özer (coming soon)
| Bavaria Open 2021 in Nürnberg am Samstag, 09.10.2021: | ||
| Zümra Başaran | JCw-27 LK II | 1. Platz |
| Lydia Ntina | JCw-29 LK II | 1. Platz |
| Alexandra Papathanasiou | JCw-29 LK II | 2. Platz |
| Wend-Nongdo Yanna | JCw-39 | 1. Platz |
| Vanessa Hallaci (damals Taekwondo Elite Nürnberg) | JBw-37 | 2. Platz |
| Nicoleta Borza | JBw-41 LK II | 1. Platz |
| Doréane Yanna | JBw-44 | 3. Platz |
| Ceren Uğurlu | JBw-44 LK II | 3. Platz |
| Sedef Şenler | JBw-51 | 3. Platz |
| Tajana Avramović | JBw-55 LK II | 1. Platz |
| Andreea Eremeia | JBw+59 LK II | 1. Platz |
| Litsa Chlorou | JAw-55 | 1. Platz |
| Emmanuela Kraus | D‑57 | 2. Platz |
| Layla Hajjam | D‑62 | 3. Platz |
| İlkan Osman | JCm-32 | 2. Platz |
| Matin Akbari (damals Matin Tajek) | JCm-35 LK II | 1. Platz |
| Ognjen Avramović | JCm-43 LK II | 1. Platz |
| Christos Papathanasiou | JBm-37 | 2. Platz |
| Atakan Uluçay | JBm-41 | 3. Platz |
| Osama Alshayeb | JBm-45 LK II | 3. Platz |
| Tanay Kırteke | JBm-49 LK II | 1. Platz |
| Ercan Benzeş | JBm-53 LK II | 3. Platz |
| Milad Akbari | JBm-61 | 3. Platz |
| Sejon Chandrasenon | JAm-45 | 3. Platz |
| Mustafa Chasanoglou Ntemirtzi | JAm-48 | 1. Platz |
| Ulat Hussein | JAm-55 | - |
| Oskar Terkecki | JAm-59 LK II | 2. Platz |
| Mikail Eruyar | JAm-78 | 3. Platz |
(26.12.2021 Alfred Castaño)
![]()


