Terminkalender: | ||
---|---|---|
3. Virtual Taekwondo International Championships Online | Sa 27.02.2021 bis So 28.02.2021 |
|
Sofia Open Sofia, Bulgarien | G1 | Sa 06.03.2021 bis So 07.03.2021 |
Turkish Open Istanbul, Türkei | G1 | Mi 10.03.2021 bis Mo 15.03.2021 |
Europameisterschaft Sofia, Bulgarien | G4 | Do 08.04.2021 bis So 11.04.2021 |
Spanish Open Alicante, Spanien | G1 | Fr 16.04.2021 bis So 18.04.2021 |
Beirut Open Beirut, Libanon | G2 | Sa 24.04.2021 bis Mo 26.04.2021 |
Europäisches Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele Sofia, Bulgarien | Fr 07.05.2021 bis Sa 08.05.2021 |
|
Europäisches Qualifikationsturnier für die Paralympischen Spiele Sofia, Bulgarien | So 09.05.2021 | |
Mexico Open Cancún, Mexiko | G1 | Fr 14.05.2021 bis Sa 15.05.2021 |
Deutsche Junioren-(U21)-Meisterschaft Ochsenhausen, Baden-Württemberg | Sa 15.05.2021 | |
Deutsche Kadetten-(U15)-Meisterschaft Ochsenhausen, Baden-Württemberg | So 16.05.2021 | |
Ukraine Open Charkiw, Ukraine | G1 | Sa 22.05.2021 bis So 23.05.2021 |
Spanische Senioren-Meisterschaft ???, Spanien | Sa 22.05.2021 bis So 23.05.2021 |
|
Austrian Open Innsbruck, Österreich | G1 | Sa 29.05.2021 bis So 30.05.2021 |
Luxembourg Open Luxemburg, Luxemburg | G1 | Sa 12.06.2021 bis So 13.06.2021 |
Bavaria Open Nürnberg, Mittelfranken | Sa 19.06.2021 | |
Deutsche Senioren-(Ü15)-Meisterschaft Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | Sa 26.06.2021 | |
Deutsche Jugend-(U18)-Meisterschaft Halle (Saale), Sachsen-Anhalt | So 27.06.2021 | |
Europäische Hochschul-Spiele Belgrad, Serbien | Mi 14.07.2021 bis Di 27.07.2021 |
|
1. Bayernpokal Nürnberg, Mittelfranken | Sa 17.07.2021 | |
Olympische Spiele Tokio, Japan | G20 | Fr 23.07.2021 bis So 08.08.2021 |
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft Sofia, Bulgarien | Do 12.08.2021 bis So 15.08.2021 |
|
Universiade Chengdu, China | Mi 18.08.2021 bis So 29.08.2021 |
|
Paralympische Spiele Tokio, Japan | Di 24.08.2021 bis So 05.09.2021 |
|
Tallinn Open Tallinn, Estland | G1 | Sa 28.08.2021 bis So 29.08.2021 |
Algiers Open Algier, Algerien | G1 | Do 09.09.2021 bis Sa 11.09.2021 |
Polish Open Warschau, Polen | G1 | Sa 11.09.2021 bis So 12.09.2021 |
Russian Open Moskau, Russland | G1 | Fr 24.09.2021 bis Di 28.09.2021 |
Slovenia Open Ljubljana, Slowenien | G1 | Sa 25.09.2021 bis So 26.09.2021 |
2. Bayernpokal Wörth an der Isar, Oberbayern | Sa 02.10.2021 | |
Albanian Open Tirana, Albanien | G1 | Sa 02.10.2021 bis So 03.10.2021 |
Riga Open Riga, Lettland | G1 | Sa 09.10.2021 bis So 10.10.2021 |
Weltmeisterschaft Wuxi, China | G14 | Di 12.10.2021 bis Mo 18.10.2021 |
Montenegro Podgorica Open Podgorica, Montenegro | G1 | Sa 16.10.2021 bis So 17.10.2021 |
Behinderten-Weltmeisterschaft Wuxi, China | Mi 20.10.2021 bis Do 21.10.2021 |
|
Dutch Open Eindhoven, Niederlande | G1 | Sa 23.10.2021 bis So 24.10.2021 |
Greece Open Chalkida, Griechenland | G2 | Sa 30.10.2021 bis So 31.10.2021 |
Cyprus Open Larnaka, Zypern | G1 | Fr 05.11.2021 bis So 07.11.2021 |
French Open Lyon, Frankreich | G1 | Fr 12.11.2021 bis So 14.11.2021 |
Bosnia and Herzegovina Open Sarajevo, Bosnien und Herzegowina | G1 | Sa 13.11.2021 bis So 14.11.2021 |
Italy Open Busto Arsizio, Italien | G1 | Do 18.11.2021 bis So 21.11.2021 |
Bayerische Meisterschaft Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern | Sa 21.11.2021 | |
Israel Open Ramla, Israel | G1 | Sa 27.11.2021 bis So 28.11.2021 |
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft Sofia, Bulgarien | ?? ??.??.2022 bis ?? ??.??.2022 |
|
Universiade Jekaterinburg, Russland | Di 08.08.2023 bis Sa 19.08.2023 |
|
Europa-Spiele Krakau, Polen | Di 09.06.2023 bis Do 25.06.2023 |
|
Olympische Spiele Paris, Frankreich | G20 | Fr 02.08.2024 bis So 18.08.2024 |
Olympische Jugend-Spiele Dakar, Senegal | Do 22.10.2026 bis Mo 09.11.2026 |
|
Olympische Spiele Los Angeles, USA | G20 | Fr 21.07.2028 bis So 06.08.2028 |
(AC) Stand: 24.02.2021 |
3,023 total views